Mobile Phone
| These days mobile phones do not only support voice calls; they can also send and receive data and faxes, send short messages, access WAP services, and provide full Internet access using technologies such as GPRS.
Today, most models also allow for sending and receiving pictures and have a built-in digital camera. Sound and video recording is often also possible, games are also popular. With the addition of more features, more memory is required for storing your media. |
![]() |
Select manufacturer: Alcatel | Audiovox | Axia | BenQ | Motorola | NEC | Nokia | o2 | Orange | Panasonic | Sagem | Samsung | Sanyo | Sendo | Sharp | Siemens | Sony Ericsson | T-Mobile
Alcatel- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| OT-S853 | Mini Secure Digital | 256MB | View available memory |
Audiovox- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| CDM-8940 | Mini Secure Digital | 256MB | View available memory |
| PPC 4100 | Secure Digital | 1GB | View available memory |
Axia- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| A108 | Mini Secure Digital | 1GB | View available memory |
BenQ- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| P30 | MMC Secure Digital |
1GB | View available memory |
Motorola- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| A1000 | Transflash | 512MB | View available memory |
| A1010 | Transflash | 512MB | View available memory |
| A780 | Transflash | 512MB | View available memory |
| A920 | MMC | 2GB | View available memory |
| A925 | MMC | 2GB | View available memory |
| C975 | Transflash | 512MB | View available memory |
| E1000 | Transflash | 512MB | View available memory |
| E1060 | Transflash | 512MB | View available memory |
| E1120 | Transflash | 512MB | View available memory |
| E398 | Transflash | 512MB | View available memory |
| E680i | Secure Digital | 2GB | View available memory |
| MPX200 | MMC | 2GB | View available memory |
| V1050 | Transflash | 256MB | View available memory |
| V1150 | Transflash | 512MB | View available memory |
| V635 | Transflash | 512MB | View available memory |
| V8 | Transflash | 512MB | View available memory |
| V975 | Transflash | 512MB | View available memory |
| V980 | Transflash | 512MB | View available memory |
NEC- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| E228 | Memory Stick Duo | 128MB | View available memory |
| E313 | Memory Stick Duo | 128MB | View available memory |
| E616V | Memory Stick Duo | 128MB | View available memory |
Nokia- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| 3230 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 3300 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 3650 | RS-MMC | 256MB | View available memory |
| 3660 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6230 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6230i | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6260 | RS-MMC | 256MB | View available memory |
| 6600 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6620 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6630 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6670 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6680 | RS-MMC | 256MB | View available memory |
| 6681 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 6682 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 7610 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 7710 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| 9300 | MMC | 512MB | View available memory |
| 9500 | MMC RS-MMC |
2GB | View available memory |
| N70 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| N90 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
o2- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| X3 | Mini Secure Digital | 1GB | View available memory |
| XDA | MMC | 2GB | View available memory |
| XDA 2 | MMC | 2GB | View available memory |
Orange- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| SPV C500 | Mini Secure Digital | 128MB | View available memory |
| SPV E200 | Secure Digital | 2GB | View available memory |
| SPV M2000 | MMC Secure Digital |
2GB | View available memory |
Panasonic- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| X700 | Mini Secure Digital | 512MB | View available memory |
Sagem- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| WA3050 Smart Phone | Compact Flash | 4GB | View available memory |
Samsung- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| B100 | MMC | 512MB | View available memory |
| D510 | Transflash | 512MB | View available memory |
| D600 | Transflash | 512MB | View available memory |
| D710 | RS-MMC Transflash |
512MB | View available memory |
| i250 | Mini Secure Digital | 512MB | View available memory |
| i300 | Transflash | 512MB | View available memory |
| i500 | Secure Digital | 512MB | View available memory |
| i505 | Secure Digital | 512MB | View available memory |
| i530 | Secure Digital | 512MB | View available memory |
| i700 | MMC | 512MB | View available memory |
| i750 | Transflash | 512MB | View available memory |
| P730 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| P850 | Transflash | 512MB | View available memory |
| P860 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| X800 | Transflash | 512MB | View available memory |
| X910 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| Z110 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| Z300 | Transflash | 512MB | View available memory |
| Z500 | Transflash | 512MB | View available memory |
| Z700 | Transflash | 512MB | View available memory |
Sanyo- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| S750 | Secure Digital | 2GB | View available memory |
Sendo- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| X | MMC Secure Digital |
2GB | View available memory |
Sharp- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| GX-30 | MMC Secure Digital |
2GB | View available memory |
Siemens- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| CX75 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| S65 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| SL45 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| SP65 | RS-MMC | 512MB | View available memory |
| SX1 | MMC | 2GB | View available memory |
| SX66 | MMC Secure Digital |
1GB | View available memory |
Sony Ericsson- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| 910i | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
2GB | View available memory |
| D750 | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
2GB | View available memory |
| K750i | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
2GB | View available memory |
| P800 | Memory Stick Duo | 128MB | View available memory |
| P900 | Memory Stick Duo | 128MB | View available memory |
| S700i | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
128MB | View available memory |
| W800 | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
2GB | View available memory |
| Z1010 | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
2GB | View available memory |
| Z800 | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo |
512MB | View available memory |
| Z800i | Memory Stick Duo | 128MB | View available memory |
T-Mobile- Can't see your Mobile Phone? |
|||
| Model | Memory Type(s) | Max | |
| MDA Compact | MMC Secure Digital |
512MB | View available memory |
| SDA | Mini Secure Digital | 512MB | View available memory |




